| Kirche | Liebfrauenkirche, Mengen |
![]()
|
||||||
| Baujahr | 1995 | |||||||
| Opus | 18 | |||||||
| Disposition | ||||||||
|
Hauptwerk |
Schwellwerk | Pedal | ||||||
| Principal | 8' | Weidenpfeife | 8' | Subbass | 16' | |||
| Rohrflöte | 8' | Praestant | 4' | Oktavbass | 8' | |||
| Oktave | 4' | Koppelflöte | 4' | Gemshorn | 8' | |||
| Spitzflöte | 4' | Sesquialter 2f | Choralbass | 4' | ||||
| Quinte | 2 2/3' | Waldflöte | 2' | Flötbass | 2' | |||
| Superoktave | 2' | Sifflöte | 1 1/3' | Posaune | 16' | |||
| Mixtur 4f | 1 1/3' | Scharff 4f | 1' | |||||
| Viola di Gamba | 8' | Hautbois | 8' | |||||
| Trompete | 8' | Tremulant | ||||||
| Koppeln | II-I, I-P, II-P | |||||||
| Subkoppeln | II/16', II-/I16' | |||||||
| Spieltraktur | mechanisch | |||||||
| Registertraktur | elektrisch, 5-fache Setzerkombination | |||||||
|
Bei dem Neubau der Orgel wurden Teile der Vorgängerorgel (Späth 1975) verwendet. Das Gehäuse, die Spieltraktur und etwa 40% des Pfeifenwerkes wurden erneuert. |
||||||||
|
|
||||||||